- KPDZ系列直流低压供电轨道平07
- 本站编辑:xghl发布日期:2014-06-28 16:01 浏览次数:
-
型 号 | 单位 |
KPDZ -5 |
KPDZ -10 |
KPDZ -16 |
KPDZ -20 |
KPDZ -25 |
KPDZ -30 |
KPDZ -40 |
KPDZ -50 |
KPDZ -60 |
KPDZ -80 |
KPDZ -100 |
KPDZ -150 |
|
额定载重量 | T | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | |
外形尺寸 | L(mm) | 2800 | 2800 | 3200 | 3600 | 3600 | 4200 | 4800 | 5000 | 5200 | 6000 | 6000 | 7000 | |
W(mm) | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | 3500 | ||
H(mm) | 510 | 550 | 570 | 570 | 590 | 660 | 680 | 710 | 750 | 880 | 930 | 1100 | ||
车轮直径 | ㎜ | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 520 | 520 | 520 | 520 | 600 | 700 | 600 | |
车轮数量 | 只 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
轨道内轨距 | ㎜ | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | |
运行速度 | m/min | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
电机功率 | kw | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 6.3 | 6.3 | 8 | 10 | 8×2 | |
工作电压 | V | 380/48 | 380/48 | 380/48 | 380/48 | 380/48 | 380/48 | 380/48 | 380/48 | 380/48 | 380/48 | 380/48 | 380/48 | |
轴 距 | ㎜ | 1680 | 1680 | 1900 | 2100 | 2100 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 | 3600 | 4200 | |
最小离 地间隙 |
㎜ | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
操作方式 | / | 线控 | ||||||||||||
控制方式 | / | 接触器/整流模块 | 整流模块 | |||||||||||
制动方式 | / | 电磁制动 | ||||||||||||
荐用钢轨 | kg/m | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P38 | P43 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU80 | |
参考重量 | kg | 1600 | 2300 | 2600 | 2800 | 3100 | 4100 | 4400 | 5100 | 6100 | 10000 | 13000 | 25000 |
备注:1、以上技术参数是本公司标准,其中台面尺寸可根据用户的要求定制。
2、整流模块是指专用36V交流电转50V直流电的模块。
产品主要特点:
1、交转直低压供电,负载特性优异,低速性能好。
2 、交转直低压供电,启动电流小,启动转矩大,节省电能。
3 、交转直低压供电,可克服因轨道长、压降大、平车带载启动困难等问题。
4 、特别适用于中长距离运行,安全方便。
- 上一篇:KPDZ系列直流低压供电轨道平09
- 下一篇:KPDZ系列直流低压供电轨道平06