- KP无动力轨道平车1
- 本站编辑:xghl发布日期:2014-06-28 16:02 浏览次数:
-
广泛适用于厂矿、车站、码头、港口、机场、仓库等场所,从事货物装卸、搬运、短途运输牵引作业。适应新世纪绿色环境保护的无污染、低噪音、高效节能、安全可靠的理想工具。
型 号 | 单位 | KP-3 | KP-5 | KP-10 | KP-16 | KP-20 | KP-25 |
额定载重量 | T | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 |
外形尺寸 | 长度L(mm) | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 3600 | 3600 |
宽度W(mm) | 1300 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高度H(mm) | 350 | 480 | 530 | 550 | 570 | 590 | |
车轮直径 | ㎜ | 250 | 250 | 350 | 350 | 420 | 420 |
车轮数量 | 只 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
轨道内轨距 | ㎜ | 960 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
轴 距 | ㎜ | 1400 | 1680 | 1680 | 1680 | 2100 | 2100 |
荐用钢轨 | kg/m | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 |
参考重量 | kg | 850 | 950 | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:KP无动力轨道平车1