- KPT系列电缆卷筒轨道平车03
- 本站编辑:xghl发布日期:2014-06-27 10:18 浏览次数:
-
型 号 | 单位 | KPT-5 | KPT-10 | KPT-16 | KPT-20 | KPT-25 | KPT-30 | KPT-40 | KPT-50 | KPT-60 | KPT-80 | KPT-100 | KPT-150 |
额定载重量 | T | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
外形尺寸 | L(㎜) | 2800 | 2800 | 3200 | 3600 | 3600 | 4200 | 4800 | 5000 | 5200 | 6000 | 6000 | 7000 |
W(㎜) | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | 3500 | |
H(㎜) | 480 | 550 | 570 | 570 | 590 | 660 | 680 | 710 | 750 | 880 | 930 | 1100 | |
车轮直径 | ㎜ | 250 | 420 | 420 | 420 | 420 | 520 | 520 | 520 | 520 | 600 | 700 | 600 |
车轮数量 | 只 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
轨道内轨距 | ㎜ | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 |
运行速度 | m/min | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 7.5×2 |
工作电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
轴??? 距 | ㎜ | 1680 | 1680 | 1900 | 2100 | 2100 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 | 3600 | 4200 |
最小离地间隙 | ㎜ | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
操作方式 | / | 线控 | |||||||||||
控制方式 | / | 接触器/变频器 | 变频器 | ||||||||||
制动方式 | / | 电磁制动 | |||||||||||
荐用钢轨 | kg/m | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P38 | P43 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU80 |
参考重量 | kg | 1600 | 2300 | 2600 | 2800 | 3100 | 4100 | 4400 | 5100 | 6100 | 10000 | 13000 | 25000 |
备注:1、以上技术参数是本公司标准,其中台面尺寸可根据用户的要求定制。
2、变频器的含义是指根据频率变化来调整运行速度(运行速度在一定范围内任意设置)。
产品主要特点:
★ 电缆卷筒供电适用于短距离直线运行,动力源为380V/50Hz的交流电场所使用。
★ 使用电缆供电,采用EM型恒张力电缆卷筒收放电缆,安全可靠,维护成本低。
★ 接线方式根据轨道的长短选择端点接线或中间接线,且安装导线装置。
- 上一篇:没有了
- 下一篇:KPT系列电缆卷筒轨道平车04