- 蓄电池轨道牵引车(带驾驶室)d
- 本站编辑:xghl发布日期:2014-06-28 16:08 浏览次数:
-
型号 | 单位 | KPQ-5 | KPQ-10 | KPQ-16 | KPQ-20 | KPQ-25 | KPQ-30 | KPQ-40 |
牵引质量 | T | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 |
外形尺寸(长度L) | mm | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
(宽度W) | mm | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
(高度H) | mm | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
车轮直径 | mm | 250 | 420 | 420 | 420 | 420 | 520 | 520 |
车轮数量 | 只 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
轨道内轨距 | mm | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
运行速度 | m/min | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
电机功率 | kw | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 |
蓄电池容量 | Ah | 250/200 | 250/200 | 250/200 | 250/200 | 250/200 | 330/300 | 330/300 |
工作电压 | V | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
轴距 | mm | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 |
最小离地间隙 | mm | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
控制方式 | / | 接触器/电控 | ||||||
制动方式 | / | 电磁制动 | ||||||
荐用钢轨 | kg/m | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P38 | P43 |
参考重量 | kg | 1600 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 | 3100 | 3400 |
备注:1、电控的含义是指无级变速(运行速度在一定范围内任意可调)。
2、蓄电池可选配维护型(日常需要维护,即定期需要添加蒸馏水)或免维护型(不需添加蒸馏水,只需充电)。
产品主要特点:
1、 蓄电池供电,绿色环保、无污染、无噪音、零排放。
2、 采用横置专用驾驶室,头面用铁板压制,驾驶操作舒适、视线宽敞、上下车方便。
3、 安装使用便捷,适用于直线或弯道运行、制动灵敏、使用安全性极高。
4、 电气控制可选配无级变速(进口模块),可实现自动变速、启动平稳、运行安全可靠
- 上一篇:没有了
- 下一篇:蓄电池轨道牵引车(带驾驶室)